A todos nos gusta entrenar a nuestros Pokémon de una manera fácil y rápida. Por eso, mediante esta guía, descubriréis cuales son las mejores zonas para entrenar los EVs a tus Pokémon en Pokémon Blanco y Negro.
PS | HP
Puente Fayenza | Driftveil Drawbridge
|
Ducklett (1 EV) | 100% |
Ruta 8 | Route 8
|
En las zonas de charcos oscuras podrás encontrar también Seismitoad en un 5%. |
|
Stunfish (2 EV) | 100% en zonas de charcos claras | 95% en zonas de charcos oscuras |
|
Seismitoad (3 EV) | 5% en zonas de charcos oscuras |
Ciudad Teja | Icirrus City
|
Stunfish (2 EV) | 100% en zonas de charcos oscuras |
Pantano Teja | Moor of Iccirus
|
En las zonas de charcos oscuras podrás encontrar también Seismitoad en un 5%. |
|
Stunfish (2 EV) | 100% en zonas de charcos claras | 95% en zonas de charcos oscuras
|
Seismitoad (3 EV) | 5% en zonas de charcos oscuras |
Isla Jardín Libertad | Liberty Garden Island
|
Victini (3 EV) | 100% | Mientras no lo captures, podrás debilitarlo (saliendo y entrando) de manera infinita |
Ataque | Attack
Ruta 1 | Route 1
|
Lillipup (1 EV) | 50% en hierba clara |
|
Patrat (1 EV) | 50% en hierba clara |
|
Watchog (2 EV) | 36% en hierba oscura |
|
Herdier (2 EV) | 39% en hierba oscura |
|
Scraggy (1 EV) | 25% en hierba oscura |
Torre Duodraco | Dragonspiral Tower
|
Golett (1 EV) | 50% en la primera planta | 100% en la segunda planta |
|
Druddigon (2 EV) | 30% en la primera planta |
|
Mienfoo (1 EV) | 20% en la primera planta |
Defensa | Defense
Cueva Electrorroca | Chargestone Cave
|
Klink (1 EV) | 29% en la primera planta | 26% en la segunda planta |
|
Ferroseed (1 EV) | 20% en la primera y la segunda planta |
Bosque Azulejo | Pinwheel Forest
|
Sewaddle (1 EV) | 35% en el interior |
|
Venipede (1 EV) | 15% en el interior |
Cueva Manantial | Wellspring Cave
|
Roggenrola (1 EV) | 75% caminando |
Calle Victoria | Victory Road
|
Durant (2 EV) | 40% caminando en el interior de las plantas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 |
Castillo Ancestral | Relic Castle
|
Cofagrigus (2 EV) | 50% de la planta -2 a la -6 | 20% en el laberinto / planta -7 |
|
Sandslash (2 EV) | 30% en el laberinto / planta -7 *Sólo después de haber superado la liga Pokémon |
Ataque especial | Special attack
Torre de los cielos | Celestial Tower
|
Litwick (1 EV) | 100% en la segunda planta | 85% en la tercera planta | 70% en la cuarta planta | 60% en la quinta y última planta |
|
Frillish ♂ / Frillish ♀ (1 EV) | 100% en todas las zonas de la imagen haciendo surf en todas las zonas claras |
Velocidad | Speed
Cueva Electrorroca | Chargestone Cave
|
Joltik (1 EV) | 39% en la planta -1 | 36% en la planta -2
|
Cueva Manantial, Calle Victoria, Gruta Superación, Monte Tuerca y Cueva Loza | Wellspring Cave, Victory Road, Challenger's Cave , Twist Mountain and Mistralton Cave
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario